西瓜
 
紅肉西瓜
西瓜品种 成熟天數* 果肉顏色
果實
适种溫度
重量(公斤/磅) 形狀 外皮
#20530 85-95 10-12 / 22-26 橢長 條紋 高溫/中溫
#20510 85-95 10-14 / 22-30 橢長 淺綠 高溫/中溫
#20510-2 85-95 10-16 / 22-35 橢長 淺綠 高溫/中溫
#20596 70-80 2-3 / 4.5-6.5 橢圓 淺綠 高溫/中溫
#20596-2 70-80 2.5-3.5 / 5.5-7.5 橢圓 淺綠 高溫/中溫
 
黃肉西瓜
西瓜品种 成熟天數* 果肉顏色
果實
适种溫度
重量(公斤/磅) 形狀 外皮
#22156 65-75 3-4 / 6.5-9 條紋 中溫/低溫
#22134 65-75 4-5 / 9-11 條紋 中溫/低溫
#22078 70-80 3-5 / 6.5-11 橢圓 條紋 中溫/低溫
#22056 60-70 1.5-2 / 3.3-4.5 條紋 中溫/低溫
#22096 65-75 1.8-2.3 / 4-5 條紋 中溫/低溫
 
無子西瓜
西瓜品种 成熟天數* 果肉顏色
果實
适种溫度
重量(公斤/磅) 形狀 外皮
#20852-2 85-95 6-9 / 13-20 條紋 高溫/中溫
#20834-2 85-95 桃紅 5-6 / 11-13 墨黑 高溫/中溫
*From sowing date