花椰菜
 
硬花球
花菜品种 成熟天數*
花球
适种溫度 攝氏/華氏
重量(公斤/磅) 緊密度 花梗顏色
41天 40 0.6 / 1.3 硬花球 24-33 / 75-91
46天 45 1.2 / 2.6 硬花球 23-32 / 73-90
50天 50 1.4 / 3.1 硬花球 22-30 / 72-86
51天 50 1.4 / 3.1 硬花球 22-30 / 72-86.
61天 60 1.5 / 3.3 硬花球 20-30 / 68-86.
69天 70 1.6 / 3.5 硬花球 15-25 / 59-77.
71天 70 1.6 / 3.5 硬花球 15-25 / 59-77.
75天 70 2.0 / 4.4 硬花球 13-23 / 55-73
80天 80 2.5 / 5.5 硬花球 13-23 / 55-73
 
半硬花球
花菜品种 成熟天數*
花球
适种溫度 攝氏/華氏
重量(公斤/磅) 緊密度 花梗顏色
38天 38 0.45 / 1.0 半硬花球 淺綠 24-33 / 75-91
40天 40 0.5 / 1.1 半硬花球 淺綠 24-33 / 75-91
45天 45 1.2 / 2.6 半硬花球 淺綠 23-32 / 73-90
48天 48 1.3 / 3.0 半硬花球 白色 23-30 / 73-86
60天 60 1.5 / 3.3 半硬花球 淺綠 20-30 / 68-86
70天 60 1.5 / 3.3 半硬花球 淺綠 20-31 / 68-88
 
青梗松花球
花菜品种 成熟天數*
花球
适种溫度 攝氏/華氏
重量(公斤/磅) 緊密度 花梗顏色
35天 35 0.4 / 0.9 松花球 25-32 / 77-90
45天 45 0.6 / 1.3 松花球 深綠 23-32 / 73-90
55天 50 0.8 / 1.8 松花球 深綠 18-28 / 64-82
65天 55 1.5 / 3.3 松花球 15-25 / 59-77
75天 75 1.6 / 3.5 松花球 14-24 / 57-75.
80天 80 1.8 / 4.0 松花球 13-23 / 55-73/td>
85天 80 1.9 / 4.2 松花球 13-22 / 55-72
90天 85 2 .0/ 4.4 松花球 12-20 / 54-68
*自移植起算