結球白菜
結球白菜品种 成熟天數*
結球
适种溫度 攝氏/華氏
重量(公斤/磅) 形狀 花梗顏色
No.200 30 0.8 / 1.7 25-34 / 77-93
No.601 35 1.1 / 2.4 深綠 24-32 / 75-90
No.701 38 1.2 / 2.6 深綠 22-31 / 72-88
No.801 40 1.4 / 3.0 深綠 20-30 / 68-86
No.400 45 1.7 / 3.7 深綠 18-28 / 64-82
No.N-400 50 2.0 / 4.4 深綠 16-26 / 61-79
No.ST-100 50 2.2 / 4.8 深綠 15-25 / 59-77
No.NST-100 55 2.5 / 5.5 深綠 14-25 / 57-77
No.NLT-100 60 2.5 / 5.5 深綠 13-24 / 55-75
No.450 55 2.0 / 4.4 深綠 13-24 / 55-75.
No.460 50 1.8 / 4.0 深綠 15-25 / 59-77.
No.3468 40 1.3 / 2.8 橢圓 24-31 / 75-88
No.4468 45 1.5 / 3.3 橢圓 22-31 / 72-88
No.3464 50 1.7 / 3.7 橢圓 20-30 / 68-86
No.3475 55 2.3 / 5.0 18-28 / 64-82
No.3450 60 2.5 / 5.5 16-26 / 61-79
*自移植起算